Ceník SOVA NET je platný od 1. 1. 2024. Více informací o jednotlivých službách.
REALIZAČNÍ PRÁCE | Běžná cena* |
Programování, kódování a nasazování | 1 969,- / hod. |
Grafické práce | 1 969,- / hod. |
Správa PPC kampaní, SEO aktivity | 1 969,- / hod. |
Copywriting, copyediting | 1 969,- / hod. |
PORADENSTVÍ A KONZULTACE | |
Analýzy a konzultace | 2 409,- / hod. |
Projektové řízení | 2 409,- / hod. |
Školení | 2 409,- / hod. |
Návrhy wireframe | 2 409,- / hod. |
Tvorba manuálů a dokumentace | 2 409,- / hod. |
DROBNÉ SERVISNÍ ČINNOSTI | |
Plnění webu obsahem | 1 639,- / hod. |
Servisní práce na webu (bez zásahu programátora) | 1 639,- / hod. |
MARKETINGOVÉ AKTIVITY | Běžná cena* |
Analýza klíčových slov | od 10 439,- |
Návrh SEO strategie | od 13 189,- |
Celodenní školení (Google Ads, FB, SEO...) | od 11 759,- |
DIGITÁLNÍ WORKSHOPY | Běžná cena* |
Workshop SOVA NAVIGÁTOR | od 33 990,- |
Workshop PLUSCO | od 40 590,- |
Workshop SMARTBIZ | od 40 590,- |
SPRÁVA DOMÉN, WEBHOSTING | Běžná cena* |
Mailhosting ** | 1 980,- / rok |
|
|
Domény: | |
.cz | 240,- /rok |
.com | 350,- /rok |
.sk | 470,- /rok |
.eu | 235,- /rok |
.de | 345,- / rok |
.info | 410,- /rok |
.net | 429,- / rok |
.co.uk | 499,- / rok |
.biz | 435,- / rok |
.shop | 1 219,- / rok |
* Ceny výše uvedených aktivit jsou pouze orientační. Výsledná cena vždy závisí na individuálních požadavcích klienta. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
** Zřízení a správa neomezeného počtu e-mailových schránek o celkové velikosti 1,5 GB.
Překročení daného limitu v příslušném kalendářním měsíci bude zpoplatněno dle uvedeného ceníku:
za navýšení sjednaného prostoru o 500 MB - 30 Kč bez DPH/500 MB / měsíc
za navýšení sjednaného prostoru o 1 GB - 50 Kč bez DPH/1 GB / měsíc
za navýšení sjednaného prostoru o 1 GB (při více než 5 GB - 40 Kč bez DPH/1 GB / měsíc
Pro více informací nás prosím kontaktuje na obchod@sovanet.cz